Tin nhanh
Thông tin vàng
Thông tin ngoại tệ
Thị trường dầu & hàng hóa
Thị trường chứng khoán
Thông tin kinh tế
TỶ GIÁ TRONG NƯỚC
Code Mua Bán
AUD 12100 12100
CAD 12100 12100
CHF 12100 12100
EUR 12100 12100
GBP 12100 12100
HKD 12100 12100
JPY 12100 12100
SGD 12100 12100
THB 12100 12100
USD 12100 12100
QUẢNG CÁO
TIN MIỄN PHÍ
Không ai có thể tác động đến số liệu của chúng tôi” (15/07/08 | 17:13)
Vàng đảo chiều, tăng mạnh (15/07/08 | 17:13)
"Thành phố cần mạnh dạn cắt giảm đầu tư công hơn nữa" (15/07/08 | 17:13)
Ngân sách Nhà nước vẫn thất thu lớn (15/07/08 | 17:13)
Giá dầu khó giảm trong tương lai gần (15/07/08 | 17:13)
Xuất khẩu tăng, nhập siêu và giá tiêu dùng giảm (15/07/08 | 17:13)
Trung Quốc hối thúc Mỹ ổn định giá trị đồng USD (15/07/08 | 17:13)
Căng thẳng thị trường thép (15/07/08 | 17:13)
EU: Lạm phát lại tăng lên mức kỷ lục mới (15/07/08 | 17:13)
Giá khí thiên nhiên tại Mỹ năm 2008 sẽ trung bình 11 USD/mmBtu (15/07/08 | 17:13)
TIN DÀNH CHO THÀNH VIÊN
TIN TRONG NƯỚC
Không ai có thể tác động đến số liệu của chúng tôi” (15/07/08 | 17:13)
Vàng đảo chiều, tăng mạnh (15/07/08 | 17:13)
"Thành phố cần mạnh dạn cắt giảm đầu tư công hơn nữa" (15/07/08 | 17:13)
Ngân sách Nhà nước vẫn thất thu lớn (15/07/08 | 17:13)
Giá dầu khó giảm trong tương lai gần (15/07/08 | 17:13)
Xuất khẩu tăng, nhập siêu và giá tiêu dùng giảm (15/07/08 | 17:13)
Trung Quốc hối thúc Mỹ ổn định giá trị đồng USD (15/07/08 | 17:13)
Căng thẳng thị trường thép (15/07/08 | 17:13)
EU: Lạm phát lại tăng lên mức kỷ lục mới (15/07/08 | 17:13)
Giá khí thiên nhiên tại Mỹ năm 2008 sẽ trung bình 11 USD/mmBtu (15/07/08 | 17:13)
TIN NƯỚC NGOÀI
Không ai có thể tác động đến số liệu của chúng tôi” (15/07/08 | 17:13)
Vàng đảo chiều, tăng mạnh (15/07/08 | 17:13)
"Thành phố cần mạnh dạn cắt giảm đầu tư công hơn nữa" (15/07/08 | 17:13)
Ngân sách Nhà nước vẫn thất thu lớn (15/07/08 | 17:13)
Giá dầu khó giảm trong tương lai gần (15/07/08 | 17:13)
Xuất khẩu tăng, nhập siêu và giá tiêu dùng giảm (15/07/08 | 17:13)
Trung Quốc hối thúc Mỹ ổn định giá trị đồng USD (15/07/08 | 17:13)
Căng thẳng thị trường thép (15/07/08 | 17:13)
EU: Lạm phát lại tăng lên mức kỷ lục mới (15/07/08 | 17:13)
Giá khí thiên nhiên tại Mỹ năm 2008 sẽ trung bình 11 USD/mmBtu (15/07/08 | 17:13)
BIỂU ĐỒ KỸ THUẬT
LỊCH SỰ KIỆN
Ngày Quốc gia Giờ VN Tin công bố Độ quan trọng Kỳ trước Dự đoán Thực tế Bình luận
15/7/2008 Euro 19:00 PPI tháng 6 Trung bình
Euro 19:00 CPI tháng 6 Thấp
Euro 19:00 Doanh số bán lẻ tháng 6 Trung bình
Euro 19:00 Niềm tin tiêu dùng Cao
Euro 19:00 Chủ tịch Fed phát biểu Cao
THÀNH VIÊN ĐĂNG NHẬP
THÔNG BÁO
(25/06/08 07:33)
Thông báo quan trọng của VIETWAYEdu
(23/06/08 09:19)
Kết thúc tháng thứ nhất cuộc thi "Đầu tư vàng -Cơ hội và bản lĩnh"
(18/06/08 16:55)
Thông Báo: Chương Trình Khuyến Mãi “ Đồng Hành Cùng Nhà Đầu Tư”
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
BẢNG GIÁ VẢNG
Vàng Mua vào Bán ra
SACOM 18960 19080
EXIM 18930 18980
VIETA
ACB
SCB 18940 19000
NJC 18960 19050
SJC 18910 18990
TỰ DO 18950 18970
SÀN VÀNG 18965
THẾ GIỚI 943.25 943.85
QUY ĐỔI 19371 19383